動画配信サービスのいいところ
幅広いコンテンツライブラリー
動画配信サービスは、映画、ドラマ、ドキュメンタリーなど多種多様なコンテンツを提供しています。このため、さまざまな興味や好みに合った作品を見つけることができます。
さらに多くの動画配信サービスは独自のオリジナルコンテンツを制作・提供しており、これらは高品質な作品が多いです。
オンデマンド視聴
ユーザーは自分のペースでコンテンツを視聴できます。特定の放送時間に合わせる必要がないため、忙しいスケジュールでも利用しやすいです。
複数のデバイスでの利用・レコメンド機能
スマートフォン、タブレット、テレビ、パソコンなど、さまざまなデバイスで利用可能です。これにより、場所や状況を選ばずにコンテンツを楽しめます。
また視聴履歴やお気に入りのジャンルなどを基にして、その人におすすめの最適なコンテンツを提案する機能があります。
広告なしで見られる・お試し期間
一部の有料プランでは広告が表示されないため、中断されることなくコンテンツを楽しめます。
多くの動画配信サービスは、新規ユーザーに対して無料の試用期間を提供しています。これにより、サービスの使い勝手や提供コンテンツを確認できます。
映画・ドラマを無料で見るのにおすすめ動画配信サービス
韓国映画を見るのに最適なサブスクVODサービスはどこでしょうか?
比較してみました。
1. 見放題配信本数ならU-NEXT
2. 話題の韓国映画も多いhulu(フールー)
3. オリジナル映画を見るならNetflix
U-NEXT 2023年10月時点
【U-NEXT・項目】 | 【U-NEXTの内容】 |
---|---|
基本料金(税別) | 1,990円 |
見放題の動画本数 | 300,000本以上 |
ポイント(レンタル)で見れる動画本数 | 50,000本以上 |
韓国映画 | 800本以上 |
韓国ドラマ | 1,700本以上 |
雑誌読み放題 | 190誌以上 |
毎月貰えるU-Nextポイント | 1,200ポイント |
動画視聴アカウント数 | 4人 |
対応デバイス | テレビ・スマートフォン・パソコンなど |
ダウンロード機能 | あり |
無料トライアル期間 | 31日間 |
結論:韓国映画を見るのにおすすめの動画配信サービスは?
動画配信サービスの4つの良さ
hulu
【hulu・項目】 | 【huluの内容】 |
---|---|
基本料金(税込) | 1,026円 |
見放題の動画本数 | 100,000本以上 |
韓国映画 | 150本以上 |
韓国ドラマ | 470本以上 |
動画視聴アカウント数 | 6人 |
対応デバイス | テレビ・スマートフォン・パソコンなど |
ダウンロード機能 | あり |
無料トライアル期間 | 14日間 |
【Netflix・項目】 | 【Netflix・内容】 |
---|---|
基本料金(税込) | 990~1,980円 |
見放題の動画本数 | 5,000本以上 |
韓国映画 | 50本以上 |
韓国ドラマ | 190本以上 |
動画視聴アカウント数 | 2~4 |
対応デバイス | テレビ・スマートフォン・パソコンなど |
ダウンロード機能 | あり |
無料トライアル期間 | なし |
【Amazonプライム・項目】 | 【Amazonプライム】 |
---|---|
基本料金(税込) | 500円 |
見放題の動画本数 | 20,000本以上 |
韓国映画 | 180本以上 |
韓国ドラマ | 120本以上 |
動画視聴アカウント数 | 人 |
対応デバイス | テレビ・スマートフォン・パソコンなど |
無料トライアル期間 | 30日間 |
【Lemino・項目】 | 【Lemino・内容】 |
---|---|
基本料金(税込) | 990円 |
見放題の動画本数 | 20,000本以上 |
韓国映画(見放題) | 不明 |
韓国ドラマ | 330本以上 |
動画視聴アカウント数 | 3人 |
対応デバイス | テレビ・スマートフォン・パソコンなど |
無料トライアル期間 | 30日間 |
韓国映画が見れる動画配信サービスの作品数を比較
失敗しない動画配信サイトの選び方
見たい作品があるか
無料で見れる 有料か
無料お試し期間の長さ
VODランキング